Reisweg 2015-2016 |
||||
Diegem - Zaventem - Sterrebeek - Kraainem - Sint-Stevens-Woluwe - Lutgardiscollege | ||||
woe | ||||
Diegem (Haachtsesteenweg - Woluwelaan) | 07.15 | 16.56 | ||
Nossegem (Leuvensestwg. - Mechelsesteenweg) | 07.28 | 16.43 | 12.46 | |
Sterrebeek (Mechelsesteenweg - Tramlaan: halte 'Oud Station') | 07.34 | 16.38 | 12.42 | |
Sterrebeek (Tramlaan - Zavelstraat) | 07.35 | 16.37 | 12.41 | |
Sterrebeek (Tramlaan - Nantierlaan) | 07.36 | 16.36 | 12.40 | |
Sterrebeek (Tramlaan: garage VDV) | 07.37 | 16.35 | 12.39 | |
Sterrebeek (Tramlaan - Kennedylaan) | 07.38 | 16.34 | 12.38 | |
Kraainem (Dezangrélaan - Astridlaan) | 07.40 | 16.32 | 12.36 | |
Kraainem (‘Viadukt E40’ - richting Brussel) | 07.41 | _ | _ | |
St.-Stevens-Woluwe (‘Woluwedal’ - richting Brussel) | 07.42 | _ | _ | |
St.-Stevens-Woluwe (Leuvensest.- Everestraat) | 07.44 | _ | _ | |
St.-Stevens-Woluwe (Leuvensest. - Lange Wagenstraat) | 07.45 | _ | _ | |
St.-Stevens-Woluwe (Haerenheyde) | 07.47 | _ | _ | |
St.-Stevens-Woluwe (Leuvensest. - Lange Wagenstraat) | _ | 16.25 | 12.30 | |
St.-Stevens-Woluwe (Leuvensest.- Everestraat) | _ | 16.24 | 12.29 | |
St.-Stevens-Woluwe (‘Woluwedal’ - richting Brussel) | _ | 16.23 | 12.28 | |
Oudergem - Lutgardiscollege | 08.10 | 16.06 | 12.11 | |
|
||||
Bij het opstellen van deze regeling werd rekening gehouden met de ‘normale’ verkeersdrukte. Hou rekening met aanzienlijke vertraging bij hevige regen, ijsvorming, sneeuw, mist, … Als er 's ochtends een 'dik' sneeuwtapijt ligt of bij algemene ijzel, rijdt de bus niet! |